|
পণ্যের বিবরণ:
|
| অন্য নাম: | রজন কর্ড শেষ | উপাদান: | পরিবেশ বান্ধব প্লাস্টিক |
|---|---|---|---|
| বৈশিষ্ট্য: | বিশেষ, সুন্দর, ফ্যাশনেবল | মাত্রা: | 16L, ODM |
| ব্যবহার করুন: | হুডি DIY উপাদান | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1 হোল প্লাস্টিক কর্ড শেষ,প্লাস্টিক কর্ড শেষ 16L,ODM প্লাস্টিক কর্ড শেষ |
||
1-গর্ত প্লাস্টিক কর্ড কোট জ্যাকেট Hoodies জন্য 16L কালো ব্যবহার শেষ
পণ্য বিবরণী:
| পণ্যের নাম | প্লাস্টিক কর্ড শেষ বোতাম |
| উপাদান | পরিবেশ বান্ধব প্লাস্টিক রজন |
| রঙ | কালো, ওডিএম |
| আকার | 16L, ODM |
| বৈশিষ্ট্য | ফ্যাশনেবল, সুন্দর, বিশেষ |
| আবেদন | পোশাকের জিনিসপত্র, ওভারকোটের বাইরের পোশাকের বোতাম, DIY উপাদান |
গুণমান বিস্তারিত আছে.একটি পণ্যের গুণমান লুকিয়ে থাকে বিশদে দেওয়া মনোযোগের মধ্যে।কর্ড শেষের বিকল্পগুলি, যা উত্পাদন প্রক্রিয়াগুলিতে উপেক্ষা করা উচিত নয়, ব্যবহৃত উপাদানটিকে আরও শক্তিশালী এবং টেকসই হতে সাহায্য করে।আপনি কর্ড এন্ড বিকল্পগুলিতে আপনার ব্র্যান্ডের নাম বা লোগো মুদ্রণ করতে পারেন, যা শুধুমাত্র তাদের কার্যকারিতা নয় বরং তাদের নান্দনিক অবস্থানের সাথেও আলাদা।যদিও এই সুবিধাটি আপনার ব্র্যান্ডের মান বাড়ায়, এটি অনুকরণ পণ্যগুলির উত্পাদনযোগ্যতাও হ্রাস করে।
আমি![]()
![]()
![]()
| বাটনসাইজ চার্ট | ||
| লাইন সাইজ | ইঞ্চি | মিমি এর |
| 18L | 7/16" | 11 মিমি |
| 20L | 1/2" | 12 মিমি |
| 24L | 5/8" | 15 মিমি |
| 28L | 11/16" | 18 মিমি |
| 30L | 3/4" | 19 মিমি |
| 32L | 13/16" | 20 মিমি |
| 36L | 7/8" | 22 মিমি |
| 40L | 15/16" | 25 মিমি |
| 44L | 1-1/8" | 28 মিমি |
| 48L | 1" | 28 মিমি |
| 54L | 1-3/8" | 30 মিমি |
| 60L | 1-1/2" | 38 মিমি |
| 80L | 2" | 56 মিমি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Rickie
টেল: 13192086703